CEDRICO JACKA BONA TAUPE
Cedrico storleksguide
XXS (32) Chest: 77-80 | Waist: 59-62 | Low waist: 77-80 | Hip: 85-88 | Sleeve lenght: 76-77
XS (34) Chest: 81-84 | Waist: 63-66 | Low waist: 81-84 | Hip: 89-92 | Sleeve lenght: 77-78
S (36) Chest: 85-88 | Waist: 67-70 | Low waist: 85-88 | Hip: 93-96 | Sleeve length: 78-79
M (38) Chest: 89-92 | Waist: 71-74 | Low waist: 89-92 | Hip: 97-100 | Sleeve lenght: 79-80
L (40) Chest: 93-96 | Waist: 75-78 | Low waist: 93-96 | Hip: 101-104 | Sleeve lenght: 80-81
XL (42) Chest: 97-100 | Waist: 79-83 | Low waist: 97-101 | Hip: 105-109 | Sleeve lenght: 81-82
XXL (44) Chest: 101-105 | Waist: 84-88 | Low waist: 102-106 | Hip: 110-114 | Sleeve lenght: 82-83
Jacka Bona från Cedrico. En perfekt pufferjacka som kombinerar stil och funktionalitet. Jackan är designad med en rak passform, fickor och avtagbar huva med dragsko. Jackan har även en tvåvägsdragkedja fram och höftdragkedjor för justerbar öppning och extra ventilation. Den är även vattenavvisande. Håller dig varm och bekväm under hela vintersäsongen!
Plaggmått tagna på storlek S
Plagglängd: 69 cm
Bystmått: 116 cm
Datablad
- Material
- 100% nylon
- Fyllning
- 90% Dun, 10% Fjädrar
- Skötselråd
- Handtvätt
- Färg
- Taupe
- Modellen
- Vår modell är 1.73 och bär storlek Medium
- Storleksråd
- Något mindre i storleken, välj en storlek större än vanligt
Specifika referenser
- ean13
- 7073141926174